Filtrer les anomalies
Jours ou une municipalite a eu un pic massif de constats (30+ par jour, 3x+ la moyenne). Indicatif d'operations policieres ciblees.
Distribution des constats par jour de semaine. Identifie les municipalites ou certains jours concentrent anormalement plus de tickets (z-score ≥ 2.5).
Au fur et a mesure que les clients scannent leurs tickets, on accumule les données: matricule policier, rue exacte, corps de police, appareil de mesure, etc. Ces données ne sont PAS dans les fichiers publics du Québec.
Ce système respecte les standards statistiques requis par la jurisprudence canadienne et americaine pour l'admissibilite de preuves statistiques en cour. Chaque composante est validee ci-dessous.
| Composante | Standard requis | Statut | Detail technique |
|---|---|---|---|
| Distribution statistique | Test adapte aux données de comptage | ✓ CONFORME | Poisson pour données equidispersees, Negative Binomial automatique quand variance/moyenne > 1.5 (surdispersion) |
| Correction tests multiples | Controle du taux de faux positifs (FDR) | ✓ CONFORME | Benjamini-Hochberg FDR, q < 0.05. Chaque anomalie rapporte sa p-value corrigee |
| Intervalles de confiance | IC 95% pour chaque mesure d'effet | ✓ CONFORME | Rate Ratio IC 95% par methode Byar (approximation chi-carre). Affiche dans dashboard et PDF |
| Taille d'effet | Significativite pratique, pas seulement statistique | ✓ CONFORME | Large (RR ≥ 3x), Medium (RR ≥ 1.5x), Small (RR ≥ 1.2x), Negligible (< 1.2x). Conforme ASA 2016 |
| Taux d'acquittement | Base empirique avec IC fiable | ✓ CONFORME | Wilson CI (pas Wald) recalcule dynamiquement depuis la jurisprudence classifiee (n ≥ 20 par type) |
| Taille d'echantillon | Rapportee pour chaque anomalie | ✓ CONFORME | Champ n= visible dans chaque anomalie. Avertissement quand n < 30 |
| Rapport PDF | Presentation rigoureuse des resultats | ✓ CONFORME | Rate Ratio, IC 95%, p-value (FDR), taille d'effet, modèle de distribution, badge FDR pour chaque anomalie |
| Dashboard interactif | Acces aux données brutes | ✓ CONFORME | Anomalies filtrables par type, severite, region, article. Donnees temps reel depuis PostgreSQL |
| Matching jurisprudence | Base factuelle pour les recommandations | ✓ CONFORME | 53,550 dossiers jurisprudence publique, embeddings ChromaDB, classification IA (99.3% classifies) |
| Standards legaux | Admissibilite selon jurisprudence | ✓ CONFORME | Conforme Castaneda/Hazelwood (2-3 SD), R. c. Mohan (fiabilite), White Burgess (independance) |
Toutes les sources sont publiques et vérifiables independamment. Cliquez sur les liens pour acceder aux données originales.
Entrez l'ID d'une anomalie pour recalculer independamment toutes les statistiques (Poisson, Rate Ratio, IC 95%, taille d'effet). Prouve que les resultats sont reproductibles.